| No | NEW | 物件 番号 | 状況 | 駐車場名 | 所在地 | 地図 | 賃料 (月額) | 敷金 (ヶ月) | 礼金 (ヶ額) | 備考 |
| ○海老名市中央 |
| 1 | | eb_0016 | 満車 | 中央飯田第4駐車場 | 海老名市中央1丁目 |  | \11,000 | 1 | 0 | 海老名駅徒歩5分・駅近 |
| ○海老名市上郷 |
| 2 | | eb_0017 | 空車 | 上郷吉崎第1駐車場 | 海老名市上郷 |  | \11,000 | 0 | 1 | 海老名駅徒歩3分・駅近 |
| 3 | | eb_0018 | 空車 | 上郷吉崎第2駐車場 | 海老名市上郷 |  | \11,000 | 0 | 1 | 海老名駅徒歩5分・駅近 |
| 4 | | eb_0019 | 空車 | 上郷吉崎駐輪場 | 海老名市上郷 |  | \3,000 | 0 | 1 | オートバイ置場・車輪止め付 |
| ○海老名市国分南 |
| 5 | | eb_0013 | 空車 | 国分南倉橋第1駐車場 | 海老名市国分南2丁目 |  | \5,000 | 1 | 0 | 砂利・大型トラック駐車可 |
| 6 | | eb_0014 | 空車 | 国分南倉橋第2駐車場 | 海老名市国分南2丁目 |  | \6,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 7 | | eb_0020 | 満車 | 国分南アクティブ第1駐車場 | 海老名市国分南1丁目 |  | \10,000 | 1 | 0 | 海老名駅徒歩7分・駅近 |
| 8 | | eb_0021 | 満車 | 国分南倉橋第3駐車場 | 海老名市国分南2丁目 |  | \5,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 9 | | eb_0022 | 満車 | 国分南やまに第1駐車場 | 海老名市国分南2丁目 |  | \5,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 10 | | eb_0023 | 満車 | 国分南やまに第2駐車場 | 海老名市国分南2丁目 |  | \8,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 11 | | eb_0024 | 満車 | 国分南倉橋第4駐車場 | 海老名市国分南1丁目 |  | \6,000 | 0 | 0 | アスファルト舗装 |
| ○海老名市国分北 |
| 12 | | eb_0005 | 満車 | 国分北飯田第3駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \7,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 13 | | eb_0006 | 空車 | 国分北吉田駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \10,000 | 1 | 0 | アスファルト屋根あり防犯カメラ付 |
| 14 | | eb_0025 | 満車 | 国分北中山駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \7,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 15 | | eb_0026 | 空車 | 国分北飯田第1駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \7,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 16 | | eb_0027 | 空車 | 国分北飯田第2駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \7,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 17 | | eb_0028 | 満車 | 国分北吉田駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \8,000 | 1 | 0 | アスファルト屋根無し防犯カメラ付 |
| 18 | | eb_0029 | 満車 | 国分北山口駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \6,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 19 | | eb_0030 | 空車 | 国分北大戸駐車場 | 海老名市国分北3丁目 |  | \8,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 20 | | eb_0036 | 空車 | 国分北金子駐車場 | 海老名市国分北2丁目 |  | \9,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| ○海老名市下今泉 |
| 21 |  | eb_0039 | 満車 | 下今泉石室駐車場 | 海老名市下今泉1丁目 |  | \5,250 | 1 | 0 | |
| ○海老名市上今泉 |
| 22 | | eb_0031 | 満車 | 上今泉井上第1駐車場 | 海老名市上今泉1丁目 |  | \6,000 | 0 | 0 | 砂利 |
| 23 | | eb_0032 | 満車 | 上今泉井上第2駐車場 | 海老名市上今泉1丁目 |  | \6,000 | 0 | 0 | 砂利 |
| 24 | | eb_0033 | 満車 | 上今泉永野駐車場 | 海老名市上今泉1丁目 |  | \7,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 25 |  | eb_0037 | 満車 | 上今泉年縄駐車場 | 海老名市上今泉1丁目 |  | \6,000 | 0 | 0 | 賃料6ヶ月前支払い |
| ○海老名市柏ケ谷 |
| 26 | | eb_0034 | 満車 | 柏ヶ谷飯田駐車場 | 海老名市柏ケ谷 |  | \8,000 | 1 | 0 | コンクリート舗装 |
| ○海老名市杉久保 |
| 27 | | eb_0015 | 満車 | 杉久保大貫駐車場 | 海老名市杉久保 |  | \6,000 | 0 | 0 | アスファルト舗装・敷金無 |
| 28 | | eb_0035 | 満車 | 杉久保金指駐車場 | 海老名市杉久保 |  | \6,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 29 |  | eb_0038 | 満車 | 杉久保大貫第2駐車場 | 海老名市杉久保 |  | \6,000 | 0 | 0 | アスファルト舗装 |
| ○海老名市中新田 |
| 30 |  | at-0001 | 空車 | 中新田中山第2駐車場 | 海老名市中新田5 |  | \8,000 | 1 | 0 | |
| ○綾瀬市 |
| 31 | | ay_0002 | 満車 | 寺尾北飯田第5駐車場 | 綾瀬市寺尾北1丁目 |  | \8,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 32 | | ay_0003 | 満車 | 寺尾北飯田第6駐車場 | 綾瀬市寺尾北1丁目 |  | \8,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| 33 | | zm_0005 | 満車 | 深谷アクティブ第2駐車場 | 綾瀬市深谷 |  | \8,000 | 1 | 0 | 砂利 |
| ○座間市 |
| 34 | | zm_0001 | 満車 | レヨンパーキング | 座間市さがみ野1丁目 |  | \10,000 | | | 砂利 |
| 35 | | zm_0002 | 満車 | 加藤第2駐車場 | 座間市さがみ野1丁目 |  | \9,000 | | | さがみ野駅徒歩5分・駅近 礼金1ヶ月 |
| 36 | | zm_0003 | 満車 | 渋谷第2駐車場 | 座間市東原3丁目 |  | \8,000 | | | 前向き駐車 |
| 37 | | zm_0004 | 満車 | 渋谷第3駐車場 | 座間市東原3丁目 |  | \8,000 | | | 前向き駐車 |
| ○相模原市 |
| 38 | | sg_0001 | 空車 | 淵野辺K2パーキング | 相模原市淵野辺4丁目 |  | \10,000 | 1 | 0 | 淵野辺駅徒歩1分・駅近・防犯カメラ付 |
| ○大和市 |
| 39 | | ym_0001 | 満車 | 桜森高下パーキング | 大和市桜森3丁目 |  | \8,000 | 1 | 0 | 相模大塚駅 徒歩10分 |
| 40 | | ym_0002 | 満車 | 鶴間飯田パーキング | 大和市鶴間1丁目 |  | \15,000 | 0 | 0 | 鶴間駅徒歩2分・駅近 |
|