| 最新更新日: 10/09/07 |
| No | 詳細 | 物件 番号 | 所在地 | 沿線 (最寄り駅) | 徒歩 バス(分) | 賃料 (円) | 敷・保証金 礼金(円) | 管理費 (円) | 使用面積 (u) | 物件種別 | コメント | NEW |
| ○貸工場 | ||||||||||||
| 1 | eb-0032 | 綾瀬市 吉岡 | 小田急線 海老名 | 14 - | 160,000 | 480,000 160,000 | - | 99.00u (29.95坪) | 貸工場 | 海老名/貸倉庫 | ||
| 2 | sa-0009 | 綾瀬市 落合北1丁目 | 相鉄線 さがみ野 | - 15 | 1,100,000 | 2,200,000 1,100,000 | - | 750.41u (227.00坪) | 貸工場 | トレーラー進入可 | ||
| 3 | eb-0043 | 海老名市 大谷北1丁目 | 小田急線 海老名 | 15 - | 5,190,990 | 25,954,950 5,190,990 | 273,210 | 4,292.00u (1,298.33坪) | 貸工場 | 貸倉庫・工場 駅徒歩圏内 | ||
| ○貸事務所建物一部 | ||||||||||||
| 4 | eb-0076 | 海老名市 下今泉 | 小田急線 海老名 | 15 - | 230,000 | 690,000 230,000 | - | 176.31u (53.33坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 営業所向き | ||
| 5 | eb-0038 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 4 - | 194,575 | 1,167,450 194,575 | 21,619 | 68.07u (20.59坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 | ||
| 6 | eb-0039 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 4 - | 195,898 | 1,175,388 195,898 | 21,776 | 72.83u (22.03坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 | ||
| 7 | eb-0045 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 4 - | 232,365 | 1,394,190 232,365 | 23,236 | 73.00u (22.08坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 3線乗入交通便利 | ||
| 8 | ya-0027 | 大和市 大和東2丁目 | 相鉄線 大和 | 2 - | 200,313 | 2,003,130 | 61,635 | 97.05u (29.36坪) | 貸事務所建物一部 | 大和/貸事務所・オフィス | ||
| 9 | ya-0016 | 大和市 大和南1丁目 | 相鉄線 大和 | 3 - | 105,000 | 210,000 105,000 | 13,650 | 51.24u (15.50坪) | 貸事務所建物一部 | 大和/貸事務所・医療・塾 | ||
| ○貸倉庫 | ||||||||||||
| 10 | sh-0001 | 海老名市 中野 | JR相模線 社家 | 13 - | 738,486 | 2,215,458 738,486 | - | 775.01u (234.44坪) | 貸倉庫 | 貸倉庫 希少平屋建て | ||
| ○貸地 | ||||||||||||
| 11 | eb-0065 | 綾瀬市 吉岡 | 小田急線 海老名 | - - | 140,000 | - | 462.80u (140.00坪) | 貸地 | 貸地 整地済 資材置場に最適 | |||
| ○貸店舗建物一括 | ||||||||||||
| 12 | eb-0014 | 綾瀬市 小園 | 小田急線 海老名 | 18 - | 147,000 | 21,000 | 87.21u (26.38坪) | 貸店舗建物一括 | 海老名/貸店舗・営業所向 | |||
| 13 | eb-0041 | 海老名市 中央2丁目 | 小田急線 海老名 | 7 - | 174,000 | 1,044,000 348,000 | 45,000 | 63.76u (19.29坪) | 貸店舗建物一括 | 理容・美容店・ネイル・エステ | ||
| 14 | at-0004 | 海老名市 中新田3丁目 | 小田急線 厚木 | 7 - | 179,550 | 718,200 | 4,500 | 63.75u (19.28坪) | 貸店舗建物一括 | 貸店舗/駐車スペースあり | ||
| 15 | sa-0013 | 座間市 さがみ野2丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 5 - | 200,000 | 600,000 200,000 | - | 79.20u (23.96坪) | 貸店舗建物一括 | 貸店舗/貸事務所 | ||
