| 最新更新日: 10/03/01 |
| No | 詳細 | 物件 番号 | 所在地 | 沿線 (最寄り駅) | 徒歩 バス(分) | 賃料 (円) | 敷・保証金 礼金(円) | 管理費 (円) | 使用面積 (u) | 物件種別 | コメント | NEW |
| ○貸工場 | ||||||||||||
| 1 | eb-0032 | 綾瀬市 吉岡 | 小田急線 海老名 | 14 - | 160,000 | 480,000 160,000 | - | 99.00u (29.95坪) | 貸工場 | 海老名/貸倉庫 | ||
| 2 | sa-0009 | 綾瀬市 落合北1丁目 | 相鉄線 さがみ野 | - 15 | 1,100,000 | 2,200,000 1,100,000 | - | 750.41u (227.00坪) | 貸工場 | トレーラー進入可 | ||
| 3 | sh-0002 | 海老名市 社家 | JR相模線 社家 | 2 - | 2,125,620 | 6,376,860 2,125,620 | - | 1,593.30u (481.97坪) | 貸工場 | 貸倉庫/近隣住宅なし | ||
| 4 | eb-0043 | 海老名市 大谷北1丁目 | 小田急線 海老名 | 15 - | 5,190,990 | 25,954,950 5,190,990 | 273,210 | 4,292.00u (1,298.33坪) | 貸工場 | 貸倉庫・工場 駅徒歩圏内 | ||
| ○貸事務所建物一部 | ||||||||||||
| 5 | eb-0038 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 4 - | 216,195 | 1,297,170 216,195 | 21,619 | 68.07u (20.59坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 | ||
| 6 | eb-0039 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 4 - | 217,665 | 1,305,990 217,665 | 21,776 | 72.83u (22.03坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 | ||
| 7 | eb-0046 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 5 - | 315,000 | 1,500,000 600,000 | 10,500 | 91.50u (27.68坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 オフィスに最適 | ||
| 8 | eb-0060 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 5 - | 168,000 | 504,000 | - | 62.85u (19.01坪) | 貸事務所建物一部 | 貸事務所 駅近の好立地 | ||
| 9 | ya-0027 | 大和市 大和東2丁目 | 相鉄線 大和 | 2 - | 231,131 | 2,003,130 | 61,635 | 97.05u (29.36坪) | 貸事務所建物一部 | 大和/貸事務所・オフィス | ||
| 10 | ya-0016 | 大和市 大和南1丁目 | 相鉄線 大和 | 3 - | 130,200 | 260,400 130,200 | 13,650 | 51.24u (15.50坪) | 貸事務所建物一部 | 大和/貸事務所・医療・塾 | ||
| ○貸倉庫 | ||||||||||||
| 11 | sh-0001 | 海老名市 中野 | JR相模線 社家 | 13 - | 738,486 | 2,215,458 738,486 | - | 775.01u (234.44坪) | 貸倉庫 | 貸倉庫 希少平屋建て | ||
| ○貸地 | ||||||||||||
| 12 | eb-0065 | 綾瀬市 吉岡 | 小田急線 海老名 | - - | 140,000 | - | 462.80u (140.00坪) | 貸地 | 貸地 整地済 資材置場に最適 | |||
| ○貸店舗建物一括 | ||||||||||||
| 13 | eb-0014 | 綾瀬市 小園 | 小田急線 海老名 | 18 - | 147,000 | 21,000 | 87.21u (26.38坪) | 貸店舗建物一括 | 海老名/貸店舗・営業所向 | |||
| 14 | eb-0025 | 海老名市 国分南3丁目 | 小田急線 海老名 | 13 - | 99,750 | 299,250 99,750 | 2,100 | 32.00u (9.68坪) | 貸店舗建物一括 | 海老名/貸事務所/相談 | ||
| 15 | eb-0008 | 海老名市 上郷1丁目 | 小田急線 海老名 | 9 - | 98,000 | 196,000 98,000 | 2,000 | 33.95u (10.27坪) | 貸店舗建物一括 | 海老名/貸店舗・築浅 業種相談 | ||
| 16 | eb-0041 | 海老名市 中央2丁目 | 小田急線 海老名 | 7 - | 174,000 | 1,044,000 348,000 | 45,000 | 63.76u (19.29坪) | 貸店舗建物一括 | 理容・美容店・ネイル・エステ | ||
| 17 | eb-0042 | 海老名市 中央2丁目 | 小田急線 海老名 | 7 - | 174,000 | 1,044,000 348,000 | 45,000 | 63.76u (19.29坪) | 貸店舗建物一括 | 理容・美容店・ネイル・エステ | ||
| 18 | at-0004 | 海老名市 中新田3丁目 | 小田急線 厚木 | 7 - | 179,550 | 718,200 | 4,500 | 63.75u (19.28坪) | 貸店舗建物一括 | 貸店舗/駐車スペースあり | ||
| 19 | sa-0013 | 座間市 さがみ野2丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 5 - | 200,000 | 600,000 200,000 | - | 79.20u (23.96坪) | 貸店舗建物一括 | 貸店舗/貸事務所 | ||
| ホーム | 居住用賃貸物件 | 海老名駅 | 厚木駅 | かしわ台駅 | さがみ野駅 | 相模大塚駅 | 大和駅 | 門沢橋駅 | 社家駅 | ペット可物件 |
| バス・トイレ別物件 | 新築・築浅 |デザイナーズマンション | 駅近物件 | 高齢者向け物件 | 駐車場物件 | バイク置場 | 事業用賃貸 | 売買物件 |
| バス・トイレ別物件 | 新築・築浅 |デザイナーズマンション | 駅近物件 | 高齢者向け物件 | 駐車場物件 | バイク置場 | 事業用賃貸 | 売買物件 |
