 |
| No | 詳細 | 物件 番号 | 所在地 | 沿線 (最寄り駅) | 徒歩 バス(分) | 賃料 (円) | 敷・保証金 礼金(円) | 管理費 (円) | 使用面積 (u) | 物件種別 | コメント | NEW |
| ○事務所建物一部 |
| 1 |  | eb-0028 | 綾瀬市 寺尾本町3丁目 | 小田急線 海老名 | 99 15 | 290,000 | 870,000 580,000 | 10,500 | 198.34u (60.00坪) | 事務所建物一部 | 海老名/貸事務所・オフィス |  |
| 2 |  | eb-0026 | 海老名市 中央3丁目 | 小田急線 海老名 | 6 - | 63,000 | 315,000 63,000 | 10,500 | 21.38u (6.47坪) | 事務所建物一部 | 海老名/貸事務所 |  |
| 3 |  | sa-0007 | 海老名市 東柏ケ谷2丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 3 - | 140,000 | 420,000 140,000 | 15,750 | 82.35u (24.91坪) | 事務所建物一部 | 貸事務所/駅近の複合ビル |  |
| 4 |  | sg-0003 | 大和市 桜森3丁目 | 相鉄線 相模大塚 | 1 - | 68,250 | 409,500 68,250 | 3,150 | 28.44u (8.60坪) | 事務所建物一部 | 相模大塚/貸事務所 |  |
| 5 |  | ya-0027 | 大和市 大和東2丁目 | 相鉄線 大和 | 2 - | 231,131 | 2,773,572
| 61,635 | 97.05u (29.36坪) | 事務所建物一部 | 大和/貸事務所・オフィス |  |
| 6 |  | ya-0016 | 大和市 大和南1丁目 | 相鉄線 大和 | 3 - | 157,500 | 315,000 315,000 | 13,650 | 51.24u (15.50坪) | 事務所建物一部 | 大和/貸事務所・医療・塾 |  |
| 7 |  | ya-0026 | 大和市 大和南1丁目 | 相鉄線 大和 | 1 - | 89,250 | 535,500 178,500 | 8,925 | 46.50u (14.07坪) | 事務所建物一部 | 大和/貸事務所 駅近く |  |
| 8 |  | ya-0029 | 大和市 大和南1丁目 | 相鉄線 大和 | 2 - | 136,500 | 1,000,000 273,000 | 31,500 | 54.02u (16.34坪) | 事務所建物一部 | 大和/貸事務所 |  |
| ○倉庫 |
| 9 |  | eb-0032 | 綾瀬市 吉岡 | 小田急線 海老名 | 14 - | 160,000 | 480,000 160,000 | - | 99.00u (29.95坪) | 倉庫 | 海老名/貸倉庫 |  |
| 10 |  | sa-0009 | 綾瀬市 落合北1丁目 | 相鉄線 さがみ野 | - 15 | 1,100,000 | 2,200,000 1,100,000 | - | 738.00u (223.25坪) | 倉庫 | トレーラー進入可 |  |
| 11 |  | sh-0002 | 海老名市 社家 | JR相模線 社家 | 2 - | 2,125,620 | 6,376,860 2,125,620 | - | 1,593.30u (481.97坪) | 倉庫 | 貸倉庫/近隣住宅なし |  |
| 12 |  | kd-0001 | 海老名市 中野 | JR相模線 門沢橋 | 10 - | 861,000 | 2,583,000 861,000 | - | 676.00u (204.49坪) | 倉庫 | 貸倉庫/平屋建て |  |
| 13 |  | sh-0001 | 海老名市 中野 | JR相模線 社家 | 13 - | 1,061,025 | 3,183,075 1,061,025 | - | 775.01u (234.44坪) | 倉庫 | 貸倉庫 希少平屋建て |  |
| 14 |  | sh-0003 | 海老名市 中野 | JR相模線 社家 | 10 - | 1,575,000 | 4,725,000 1,575,000 | - | 1,304.80u (394.70坪) | 倉庫 | 工場・作業所に適す |  |
| 15 |  | sh-0004 | 海老名市 中野 | JR相模線 社家 | 12 - | 953,400 | 2,860,200 953,400 | - | 710.74u (215.00坪) | 倉庫 | 社家/貸倉庫 |  |
| 16 |  | sg-0002 | 大和市 桜森3丁目 | 相鉄線 相模大塚 | 5 - | 880,000 | 1,760,000 880,000 | - | 648.00u (196.02坪) | 倉庫 | 大和/貸倉庫 |  |
| ○店舗建物一括 |
| 17 |  | ha-0001 | 厚木市 栄町1丁目 | 小田急線 本厚木 | 10 - | 945,000 | 5,400,000 900,000 | - | 150.29u (45.46坪) | 店舗建物一括 | 本社・支店・倉庫等に最適 |  |
| 18 |  | ka-0005 | 座間市 南栗原4丁目 | 相鉄線 かしわ台 | 2 - | 170,000 | 170,000 170,000 | 10,000 | 175.00u (52.94坪) | 店舗建物一括 | かしわ台/貸店舗・貸事務所 |  |
| ○店舗建物一部 |
| 19 |  | eb-0014 | 綾瀬市 小園 | 小田急線 海老名 | 18 - | 199,500 |
| - | 87.21u (26.38坪) | 店舗建物一部 | 海老名/貸店舗・営業所向 |  |
| 20 |  | sa-0010 | 綾瀬市 大上7丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 10 - | 350,000 | 2,100,000 700,000 | - | 141.64u (42.85坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗/駐車場4台付 |  |
| 21 |  | at-0010 | 海老名市 河原口 | 小田急線 厚木 | 2 - | 140,000 | 700,000 280,000 | - | 55.05u (16.65坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗/貸事務所 |  |
| 22 |  | eb-0025 | 海老名市 国分南3丁目 | 小田急線 海老名 | 13 - | 99,750 | 299,250 99,750 | 2,100 | 32.00u (9.68坪) | 店舗建物一部 | 海老名/貸事務所/相談 |  |
| 23 |  | eb-0029 | 海老名市 中央2丁目 | 小田急線 海老名 | 6 - | 442,050 | 4,420,500 442,050 | 29,400 | 92.76u (28.06坪) | 店舗建物一部 | 海老名/貸店舗 |  |
| 24 |  | eb-0030 | 海老名市 中央2丁目 | 小田急線 海老名 | 6 - | 420,000 | 4,200,000 420,000 | 31,500 | 101.29u (30.64坪) | 店舗建物一部 | 海老名/貸店舗 |  |
| 25 |  | at-0004 | 海老名市 中新田3丁目 | 小田急線 厚木 | 7 - | 179,550 | 718,200
| 4,500 | 63.75u (19.28坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗/駐車スペースあり |  |
| 26 |  | sa-0005 | 海老名市 東柏ケ谷2丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 5 - | 147,000 | 735,000 147,000 | - | 71.70u (21.69坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗・条件相談 |  |
| 27 |  | sa-0012 | 座間市 さがみ野2丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 5 - | 230,000 | 1,380,000 230,000 | 20,300 | 94.57u (28.61坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗/貸事務所 |  |
| 28 |  | sa-0013 | 座間市 さがみ野2丁目 | 相鉄線 さがみ野 | 5 - | 200,000 | 600,000 200,000 | - | 79.20u (23.96坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗/貸事務所 |  |
| 29 |  | ya-0025 | 大和市 中央1丁目 | 相鉄線 大和 | 1 - | 509,250 | 5,092,500 509,250 | 31,500 | 160.46u (48.54坪) | 店舗建物一部 | 貸店舗/貸事務所 |  |
|
|